| 8/28/2013 | Wednesday | 68.79469 | INR | USD INR rate for 8/28/2013 |
| 8/29/2013 | Thursday | 66.55287 | INR | USD INR rate for 8/29/2013 |
| 8/30/2013 | Friday | 65.71267 | INR | USD INR rate for 8/30/2013 |
| 9/1/2013 | Sunday | 66.58026 | INR | USD INR rate for 9/1/2013 |
| 9/2/2013 | Monday | 66.00765 | INR | USD INR rate for 9/2/2013 |
| 9/3/2013 | Tuesday | 67.63272 | INR | USD INR rate for 9/3/2013 |
| 9/4/2013 | Wednesday | 67.06221 | INR | USD INR rate for 9/4/2013 |
| 9/5/2013 | Thursday | 66.01288 | INR | USD INR rate for 9/5/2013 |
| 9/6/2013 | Friday | 65.24388 | INR | USD INR rate for 9/6/2013 |
| 9/8/2013 | Sunday | 65.26815 | INR | USD INR rate for 9/8/2013 |
| 9/9/2013 | Monday | 65.24501 | INR | USD INR rate for 9/9/2013 |
| 9/10/2013 | Tuesday | 63.84550 | INR | USD INR rate for 9/10/2013 |
| 9/11/2013 | Wednesday | 63.27878 | INR | USD INR rate for 9/11/2013 |
| 9/12/2013 | Thursday | 63.43033 | INR | USD INR rate for 9/12/2013 |
| 9/13/2013 | Friday | 63.31678 | INR | USD INR rate for 9/13/2013 |
| 9/15/2013 | Sunday | 63.30016 | INR | USD INR rate for 9/15/2013 |
| 9/16/2013 | Monday | 62.83482 | INR | USD INR rate for 9/16/2013 |
| 9/17/2013 | Tuesday | 63.18500 | INR | USD INR rate for 9/17/2013 |
| 9/18/2013 | Wednesday | 63.39029 | INR | USD INR rate for 9/18/2013 |
| 9/19/2013 | Thursday | 61.77469 | INR | USD INR rate for 9/19/2013 |
| 9/20/2013 | Friday | 62.72413 | INR | USD INR rate for 9/20/2013 |
| 9/22/2013 | Sunday | 62.73026 | INR | USD INR rate for 9/22/2013 |
| 9/23/2013 | Monday | 62.60718 | INR | USD INR rate for 9/23/2013 |
| 9/24/2013 | Tuesday | 62.78887 | INR | USD INR rate for 9/24/2013 |
| 9/25/2013 | Wednesday | 62.44237 | INR | USD INR rate for 9/25/2013 |
| 9/26/2013 | Thursday | 62.07679 | INR | USD INR rate for 9/26/2013 |
| 9/27/2013 | Friday | 62.91256 | INR | USD INR rate for 9/27/2013 |
| 9/29/2013 | Sunday | 62.95114 | INR | USD INR rate for 9/29/2013 |
| 9/30/2013 | Monday | 62.59254 | INR | USD INR rate for 9/30/2013 |
| 10/1/2013 | Tuesday | 62.45938 | INR | USD INR rate for 10/1/2013 |
| 10/2/2013 | Wednesday | 62.46005 | INR | USD INR rate for 10/2/2013 |
| 10/3/2013 | Thursday | 61.73469 | INR | USD INR rate for 10/3/2013 |
| 10/4/2013 | Friday | 61.37367 | INR | USD INR rate for 10/4/2013 |
| 10/7/2013 | Monday | 61.79085 | INR | USD INR rate for 10/7/2013 |
| 10/8/2013 | Tuesday | 61.95421 | INR | USD INR rate for 10/8/2013 |
| 10/9/2013 | Wednesday | 61.82786 | INR | USD INR rate for 10/9/2013 |
| 10/10/2013 | Thursday | 61.36455 | INR | USD INR rate for 10/10/2013 |
| 10/11/2013 | Friday | 61.04198 | INR | USD INR rate for 10/11/2013 |
| 10/14/2013 | Monday | 61.55843 | INR | USD INR rate for 10/14/2013 |
| 10/15/2013 | Tuesday | 61.84268 | INR | USD INR rate for 10/15/2013 |
| 10/16/2013 | Wednesday | 61.73398 | INR | USD INR rate for 10/16/2013 |
| 10/17/2013 | Thursday | 61.13868 | INR | USD INR rate for 10/17/2013 |
| 10/18/2013 | Friday | 61.24287 | INR | USD INR rate for 10/18/2013 |
| 10/20/2013 | Sunday | 61.24906 | INR | USD INR rate for 10/20/2013 |
| 10/21/2013 | Monday | 61.57822 | INR | USD INR rate for 10/21/2013 |
| 10/22/2013 | Tuesday | 61.65601 | INR | USD INR rate for 10/22/2013 |
| 10/23/2013 | Wednesday | 61.59006 | INR | USD INR rate for 10/23/2013 |
| 10/24/2013 | Thursday | 61.45808 | INR | USD INR rate for 10/24/2013 |
| 10/25/2013 | Friday | 61.43938 | INR | USD INR rate for 10/25/2013 |
| 10/27/2013 | Sunday | 61.40690 | INR | USD INR rate for 10/27/2013 |
| 10/28/2013 | Monday | 61.52479 | INR | USD INR rate for 10/28/2013 |
| 10/29/2013 | Tuesday | 61.46281 | INR | USD INR rate for 10/29/2013 |
| 10/30/2013 | Wednesday | 61.23972 | INR | USD INR rate for 10/30/2013 |
| 10/31/2013 | Thursday | 61.50070 | INR | USD INR rate for 10/31/2013 |
| 11/1/2013 | Friday | 61.74748 | INR | USD INR rate for 11/1/2013 |
| 11/3/2013 | Sunday | 62.23360 | INR | USD INR rate for 11/3/2013 |
| 11/4/2013 | Monday | 61.75239 | INR | USD INR rate for 11/4/2013 |
| 11/5/2013 | Tuesday | 61.63296 | INR | USD INR rate for 11/5/2013 |
| 11/6/2013 | Wednesday | 62.39744 | INR | USD INR rate for 11/6/2013 |
| 11/7/2013 | Thursday | 62.41614 | INR | USD INR rate for 11/7/2013 |
| 11/8/2013 | Friday | 63.36269 | INR | USD INR rate for 11/8/2013 |
| 11/10/2013 | Sunday | 63.34933 | INR | USD INR rate for 11/10/2013 |
| 11/11/2013 | Monday | 63.48500 | INR | USD INR rate for 11/11/2013 |
| 11/12/2013 | Tuesday | 63.72237 | INR | USD INR rate for 11/12/2013 |
| 11/13/2013 | Wednesday | 63.31304 | INR | USD INR rate for 11/13/2013 |
| 11/14/2013 | Thursday | 63.12050 | INR | USD INR rate for 11/14/2013 |
| 11/15/2013 | Friday | 62.71807 | INR | USD INR rate for 11/15/2013 |
| 11/17/2013 | Sunday | 62.73560 | INR | USD INR rate for 11/17/2013 |
| 11/18/2013 | Monday | 62.42072 | INR | USD INR rate for 11/18/2013 |
| 11/19/2013 | Tuesday | 62.36998 | INR | USD INR rate for 11/19/2013 |
| 11/20/2013 | Wednesday | 62.58036 | INR | USD INR rate for 11/20/2013 |
| 11/21/2013 | Thursday | 62.94367 | INR | USD INR rate for 11/21/2013 |
| 11/22/2013 | Friday | 62.49493 | INR | USD INR rate for 11/22/2013 |
| 11/24/2013 | Sunday | 62.50231 | INR | USD INR rate for 11/24/2013 |
| 11/25/2013 | Monday | 62.51350 | INR | USD INR rate for 11/25/2013 |
| 11/26/2013 | Tuesday | 62.50977 | INR | USD INR rate for 11/26/2013 |
| 11/27/2013 | Wednesday | 62.15667 | INR | USD INR rate for 11/27/2013 |
| 11/28/2013 | Thursday | 62.30530 | INR | USD INR rate for 11/28/2013 |
| 11/29/2013 | Friday | 62.46055 | INR | USD INR rate for 11/29/2013 |
| 12/1/2013 | Sunday | 62.47351 | INR | USD INR rate for 12/1/2013 |
| 12/2/2013 | Monday | 62.31840 | INR | USD INR rate for 12/2/2013 |
| 12/3/2013 | Tuesday | 62.36607 | INR | USD INR rate for 12/3/2013 |
| 12/4/2013 | Wednesday | 62.06209 | INR | USD INR rate for 12/4/2013 |
| 12/5/2013 | Thursday | 61.76273 | INR | USD INR rate for 12/5/2013 |
| 12/6/2013 | Friday | 61.15333 | INR | USD INR rate for 12/6/2013 |
| 12/8/2013 | Sunday | 61.15758 | INR | USD INR rate for 12/8/2013 |
| 12/9/2013 | Monday | 61.13615 | INR | USD INR rate for 12/9/2013 |
| 12/10/2013 | Tuesday | 61.05174 | INR | USD INR rate for 12/10/2013 |
| 12/11/2013 | Wednesday | 61.25550 | INR | USD INR rate for 12/11/2013 |
| 12/12/2013 | Thursday | 61.82050 | INR | USD INR rate for 12/12/2013 |
| 12/13/2013 | Friday | 62.18018 | INR | USD INR rate for 12/13/2013 |
| 12/15/2013 | Sunday | 62.19896 | INR | USD INR rate for 12/15/2013 |
| 12/16/2013 | Monday | 61.74050 | INR | USD INR rate for 12/16/2013 |
| 12/17/2013 | Tuesday | 62.02222 | INR | USD INR rate for 12/17/2013 |
| 12/18/2013 | Wednesday | 62.03500 | INR | USD INR rate for 12/18/2013 |
| 12/19/2013 | Thursday | 62.15050 | INR | USD INR rate for 12/19/2013 |
| 12/20/2013 | Friday | 61.94000 | INR | USD INR rate for 12/20/2013 |
| 12/22/2013 | Sunday | 62.01593 | INR | USD INR rate for 12/22/2013 |
| 12/23/2013 | Monday | 61.96335 | INR | USD INR rate for 12/23/2013 |
| 12/24/2013 | Tuesday | 61.79365 | INR | USD INR rate for 12/24/2013 |
| 12/25/2013 | Wednesday | 61.77127 | INR | USD INR rate for 12/25/2013 |
| 12/26/2013 | Thursday | 62.08480 | INR | USD INR rate for 12/26/2013 |
| 12/27/2013 | Friday | 61.90575 | INR | USD INR rate for 12/27/2013 |
| 12/29/2013 | Sunday | 61.90016 | INR | USD INR rate for 12/29/2013 |
| 12/30/2013 | Monday | 61.91810 | INR | USD INR rate for 12/30/2013 |
| 12/31/2013 | Tuesday | 61.82122 | INR | USD INR rate for 12/31/2013 |
| 1/1/2014 | Wednesday | 61.74148 | INR | USD INR rate for 1/1/2014 |
| 1/2/2014 | Thursday | 62.26974 | INR | USD INR rate for 1/2/2014 |
| 1/3/2014 | Friday | 62.25711 | INR | USD INR rate for 1/3/2014 |
| 1/5/2014 | Sunday | 62.22079 | INR | USD INR rate for 1/5/2014 |
| 1/6/2014 | Monday | 62.31769 | INR | USD INR rate for 1/6/2014 |
| 1/7/2014 | Tuesday | 62.30278 | INR | USD INR rate for 1/7/2014 |
| 1/8/2014 | Wednesday | 62.16622 | INR | USD INR rate for 1/8/2014 |
| 1/9/2014 | Thursday | 62.09596 | INR | USD INR rate for 1/9/2014 |
| 1/10/2014 | Friday | 61.45196 | INR | USD INR rate for 1/10/2014 |
| 1/12/2014 | Sunday | 61.46077 | INR | USD INR rate for 1/12/2014 |
| 1/13/2014 | Monday | 61.49050 | INR | USD INR rate for 1/13/2014 |
| 1/14/2014 | Tuesday | 61.48946 | INR | USD INR rate for 1/14/2014 |
| 1/15/2014 | Wednesday | 61.57674 | INR | USD INR rate for 1/15/2014 |
| 1/16/2014 | Thursday | 61.54157 | INR | USD INR rate for 1/16/2014 |
| 1/17/2014 | Friday | 61.60780 | INR | USD INR rate for 1/17/2014 |
| 1/19/2014 | Sunday | 61.62145 | INR | USD INR rate for 1/19/2014 |
| 1/20/2014 | Monday | 61.61429 | INR | USD INR rate for 1/20/2014 |
| 1/21/2014 | Tuesday | 61.88550 | INR | USD INR rate for 1/21/2014 |
| 1/22/2014 | Wednesday | 61.82380 | INR | USD INR rate for 1/22/2014 |
| 1/23/2014 | Thursday | 61.93250 | INR | USD INR rate for 1/23/2014 |
| 1/24/2014 | Friday | 62.73277 | INR | USD INR rate for 1/24/2014 |
| 1/26/2014 | Sunday | 62.71504 | INR | USD INR rate for 1/26/2014 |
| 1/27/2014 | Monday | 63.10550 | INR | USD INR rate for 1/27/2014 |
| 1/28/2014 | Tuesday | 62.57550 | INR | USD INR rate for 1/28/2014 |
| 1/29/2014 | Wednesday | 62.47550 | INR | USD INR rate for 1/29/2014 |
| 1/30/2014 | Thursday | 62.56565 | INR | USD INR rate for 1/30/2014 |
| 1/31/2014 | Friday | 62.51293 | INR | USD INR rate for 1/31/2014 |
| 2/2/2014 | Sunday | 62.50389 | INR | USD INR rate for 2/2/2014 |
| 2/3/2014 | Monday | 62.56550 | INR | USD INR rate for 2/3/2014 |
| 2/4/2014 | Tuesday | 62.53050 | INR | USD INR rate for 2/4/2014 |
| 2/5/2014 | Wednesday | 62.60050 | INR | USD INR rate for 2/5/2014 |
| 2/6/2014 | Thursday | 62.38050 | INR | USD INR rate for 2/6/2014 |
| 2/7/2014 | Friday | 62.09228 | INR | USD INR rate for 2/7/2014 |
| 2/9/2014 | Sunday | 62.07238 | INR | USD INR rate for 2/9/2014 |
| 2/10/2014 | Monday | 62.45796 | INR | USD INR rate for 2/10/2014 |
| 2/11/2014 | Tuesday | 62.22550 | INR | USD INR rate for 2/11/2014 |
| 2/12/2014 | Wednesday | 62.09550 | INR | USD INR rate for 2/12/2014 |
| 2/13/2014 | Thursday | 62.42550 | INR | USD INR rate for 2/13/2014 |
| 2/14/2014 | Friday | 61.83291 | INR | USD INR rate for 2/14/2014 |
| 2/16/2014 | Sunday | 61.83434 | INR | USD INR rate for 2/16/2014 |
| 2/17/2014 | Monday | 61.85420 | INR | USD INR rate for 2/17/2014 |
| 2/18/2014 | Tuesday | 62.17797 | INR | USD INR rate for 2/18/2014 |
| 2/19/2014 | Wednesday | 62.24132 | INR | USD INR rate for 2/19/2014 |
| 2/20/2014 | Thursday | 62.23935 | INR | USD INR rate for 2/20/2014 |
| 2/21/2014 | Friday | 62.01364 | INR | USD INR rate for 2/21/2014 |
| 2/23/2014 | Sunday | 62.00968 | INR | USD INR rate for 2/23/2014 |
No comments:
Post a Comment